По вопросам размещения рекламы пишите на [email protected]
- Расположение рекламных блоков на сайте
- Баннерная реклама
- Размещение статей
- Отправить заявку на размещение рекламы
Расположение рекламных блоков на сайте
Баннерная реклама
Расположение* | Формат и размер* | Цена (CPM, руб.)** |
---|---|---|
#1 Топ напротив лого | 780х90 | 250 |
#2 ESG рекомендует (справа от заголовка статьи) | 336х280 | 200 |
#3 Рекламный блок 1 (в тексте статьи сразу после анонса) | max. 800×200 и/или текст | 200 |
#4 Рекламный блок 2 (в тексте статьи и/или слева) | max. 250×190 и/или текст | 150 |
#5 Рекламный блок 3 (в тексте статьи и/или слева) | max. 250×190 и/или текст | 150 |
#6 Рекламный блок 4 (в тексте статьи и/или слева) | max. 250×190 и/или текст | 150 |
#7 Рекламный блок 5 (в футере статьи) | max. 800×500 и/или текст | 150 |
#8 Поп-ап баннер (велком или «баннер последней надежды») | индивидуальный | 300 |
* Также возможны другие форматы и расположения — по согласованию
** По результатам достижения целей (показы баннера) в Яндекс.Метрике
Коммерческое размещение статей
Тип | Описание | Цена, руб. |
---|---|---|
Коммерческая публикация (статья*) | До 10 000 символов, до 4 гиперссылок, срок размещения не ограничен, выводится на отдельной странице сайта с анонсированием на главной странице и в баннере pop-up (по желанию заказчика) в течение недели. Гарантированные прочтения 2 500 / месяц — дополнительно 2 000 рублей. | 5000* |
Комментарий эксперта | до 3000 символов. Размещение мнения эксперта в трёх редакционных статьях на выбор. 1 гиперссылка на один комментарий. | 1000 |
Пресс-релиз, новость | до 3000 символов. Размещение в разделе «Новости». 1 гиперссылка | 1000 |
* Написание статей силами редакции ESG, в том числе глубокая корректура и редактирование материала заказчика — 500 руб./1000 символов.